| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ниша | Производство модульных домов и глэмпингов |
| Регион | Россия |
| Целевая аудитория | B2B (инвесторы, девелоперы, отельеры) + B2C (частные лица) |
| Срок работ | 5 месяцев |
| Домен на старте | Новый, без истории |
SEO продвижение строительного сайта LS.CAMP началось с нулевой отметки и через 5 месяцев мы вывели ресурс в абсолютный топ поисковой выдачи. 100% семантического ядра в ТОП-10, 85% запросов — в ТОП-5. Рассказываем, как мы это сделали.